南京光宝可以提供多种规格参数的1535nm铒玻璃人眼安全微片激光器,主要应用于测距和雷达。
属性 | 数值 | ||||
型号 | CL-LF100-B | CL-LF200-B | CL-LF300-B | CL-LF100-B-PIN* | CL-LF200-B-PIN* |
波长 | 1535nm | ||||
输出能量 | 100μJ | 200μJ | 300μJ | 100μJ | 200μJ |
脉宽 | ≤5ns | ||||
重频 | 10Hz | ||||
发散角 | 10mrad | ||||
光束模式 | TEM00 | ||||
工作电流 | 7A | 10A | 12A | 8A | 10A |
重量 | 7g | 10g | 12g | 7.5g | 7.5g |
尺寸 | 21×8×7mm3 | 21×8×7mm3 | 25×8×7mm3 | 21×8×7mm3 | 21×8×7mm3 |
工作温度 | -40℃~+65℃ | ||||
储存温度 | -55℃~+80℃ |
注:*此型号内置PIN,产品的PIN幅值为2V@50Ω阻抗
属性 | 数值 | ||
型号 | CL-LF500-B | CL-LF-800-B | CL-LF1000-B |
波长 | 1535nm | ||
输出能量 | 500μJ | 800μJ | 1000μJ |
脉宽 | ≤6ns | ≤7ns | ≤7ns |
重频 | 10Hz | 10Hz | 5Hz |
发散角 | 8mrad | 7mrad | 7mrad |
光束模式 | TEM00 | ||
工作电流 | 20A | 30A | 30A |
重量 | 13g | 20g | 20g |
尺寸 | 32×8×7mm3 | 38×9×7.7mm3 | 38×9×7.7mm3 |
工作温度 | -40℃~+65℃ | ||
储存温度 | -55℃~+80℃ |
注:*此型号内置PIN,产品的PIN幅值为2V@50Ω阻抗
属性 | 数值 | |||||||
型号 | CL-HF40-B | CL-HF20-B | CL-HF10-B | CL-HF5-B | CL-HF40-B-PIN* | CL-HF20-B-PIN* | CL-HF10-B-PIN* | CL-HF5-B-PIN* |
波长 | 1535nm | |||||||
输出能量 | 40μJ | 20μJ | 10μJ | 5μJ | 40μJ | 20μJ | 10μJ | 5μJ |
脉宽 | ≤5ns | ≤6ns | ≤8ns | ≤10ns | ≤5ns | ≤6ns | ≤8ns | ≤10ns |
重频 | 1KHz | 2.5KHz | 5KHz | 10KHz | 1KHz | 2.5KHz | 5KHz | 10KHz |
发散角 | ≤16mrad | ≤17mrad | ≤18mrad | ≤20mrad | ≤16mrad | ≤17mrad | ≤18mrad | ≤20mrad |
工作电压 | 2V | 2V | 2V | 2V | – | – | – | – |
光斑直径 | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | – | – | – | – |
指向性 | <0.2° | <0.2° | <0.2° | <0.2° | – | – | – | – |
工作电流 | 5A | |||||||
光束模式 | TEM00 | |||||||
质量 | ≤10g | ≤10g | ≤10g | ≤10g | 7g | 7g | 7g | 7g |
尺寸 | 21×8×7mm3 | |||||||
工作温度 | -40℃~+65℃ | |||||||
储存温度 | -55℃~+80℃ |
注:*此型号内置PIN,产品的PIN幅值为2V@50Ω阻抗
发表回复