产品特性与应用
应用
技术参数(25℃)
具体参数 | 典型数值 | 单位 |
CL650-10-1.5mW-32-C650001 | ||
中心波长 | 650±10nm | nm |
输出功率 | 1.5±0.4 | mW |
阈值电流 | 19 | mA |
工作电流 | 26 | mA |
光纤芯径 | 4 | µm |
光纤包层直径 | 125 | µm |
光纤涂覆层直径 | 250 | µm |
数值孔径 | 0.13 | NA |
光纤间距 | 127 | µm |
光纤间距偏差 | ±1.5 | µm |
线性偏差 | ±3 | µm |
透过率 | >90 | % |
路数 | 32 | 路 |
光纤长度 | >200,可定制 | cm |
尺寸图(mm)
引脚 | 功能 |
1 | 激光器(-) |
2 | 激光器(+);PD N |
3 | PD P |
产品特性与应用
应用
技术参数(25℃)
具体参数 | 典型数值 | 单位 |
CL650-10-1.5mW-64-C650002 | ||
中心波长 | 650±10nm | nm |
输出功率 | 1.5±0.4 | mW |
阈值电流 | 19 | mA |
工作电流 | 26 | mA |
光纤芯径 | 4 | µm |
光纤包层直径 | 125 | µm |
光纤涂覆层直径 | 250 | µm |
数值孔径 | 0.13 | NA |
光纤间距 | 127 | µm |
光纤间距偏差 | ±1.5 | µm |
线性偏差 | ±3 | µm |
透过率 | >90 | % |
路数 | 64 | 路 |
光纤长度 | >200,可定制 | cm |
尺寸图(mm)
引脚 | 功能 |
1 | 激光器(-) |
2 | 激光器(+);PD N |
3 | PD P |
产品特性与应用
应用
技术参数
具体参数 | 典型数值 | 单位 |
CL830-127-60-32-CTP001 | ||
波长 | 830 | nm |
光纤间距 | 127 | µm |
光纤间距偏差 | ±1.5 | µm |
线性偏差 | ±3 | µm |
透过率 | >90 | % |
路数 | 32 | 路 |
光纤芯径 | 60 | µm |
光纤包层 | 125 | µm |
数值孔径 | 0.14 | – |
光纤长度 | <5 | m |
连接器 | ST | – |
尺寸图(mm)
产品特性与应用
应用
技术参数
具体参数 | 典型数值 | 单位 |
CL830-127-60-64-CTP002 | ||
波长 | 830 | nm |
光纤间距 | 127 | µm |
光纤间距偏差 | ±1.5 | µm |
线性偏差 | ±3 | µm |
透过率 | >90 | % |
路数 | 64 | 路 |
光纤芯径 | 60 | µm |
光纤包层 | 125 | µm |
数值孔径 | 0.14 | – |
光纤长度 | <5 | m |
连接器 | ST | – |
尺寸图(mm)
简介
激光制版镜头
为了更好地服务工业客户,我司特推出自主研发设计的针对印刷行业激光器配套镜头系统,主要应用于CTP、光绘、印染等行业。已有标准品见下表,其他波长和指标可接受定制设计加工。
技术参数
具体参数 | 典型数据 |
405nm | |
型号(-) | CL405-2-1/3.95-LENS001 |
工作波段(nm) | 405±2 |
镜头倍率(-) | 1/3.95 |
物象距离(mm) | 200 |
物方视场(mm) | 6.25 |
物方数值孔径(-) | 0.1 |
像方数值孔径(-) | 0.395 |
像方工作距离(mm) | 20 |
光学系统透过率(%) | >85 |
光学分辨率(线对/mm) | 全视场≥400 |
光学系统畸变(%) | <0.2 |
简介
激光制版镜头
为了更好地服务工业客户,我司特推出自主研发设计的针对印刷行业激光器配套镜头系统,主要应用于CTP、光绘、印染等行业。已有标准品见下表,其他波长和指标可接受定制设计加工。
技术参数
具体参数 | 典型数据 |
650nm | |
型号(-) | CL650-10-1/5-LENS002 |
工作波段(nm) | 650±10 |
镜头倍率(-) | 1/5 |
物象距离(mm) | 212 |
物方视场(mm) | 8 |
物方数值孔径(-) | 0.072 |
像方数值孔径(-) | 0.36 |
像方工作距离(mm) | 10.5 |
光学系统透过率(%) | >80 |
光学分辨率(线对/mm) | 全视场≥200 |
光学系统畸变(%) | <0.01 |
简介
激光制版镜头
为了更好地服务工业客户,我司特推出自主研发设计的针对印刷行业激光器配套镜头系统,主要应用于CTP、光绘、印染等行业。已有标准品见下表,其他波长和指标可接受定制设计加工。
技术参数
具体参数 | 典型数据 |
650nm | |
型号(-) | CL650-10–1/8-LENS003 |
工作波段(nm) | 650±10 |
镜头倍率(-) | 1/8 |
物象距离(mm) | 120.7 |
物方视场(mm) | 8.5 |
物方数值孔径(-) | 0.015 |
像方数值孔径(-) | 0.12 |
像方工作距离(mm) | 15 |
光学系统透过率(%) | >90 |
光学分辨率(线对/mm) | 全视场≥200 |
光学系统畸变(%) | <0.01 |
简介
激光制版镜头
为了更好地服务工业客户,我司特推出自主研发设计的针对印刷行业激光器配套镜头系统,主要应用于CTP、光绘、印染等行业。已有标准品见下表,其他波长和指标可接受定制设计加工。
技术参数
具体参数 | 典型数据 |
830nm | |
型号(-) | CL830-2-1/3.95-LENS004 |
工作波段(nm) | 830±2 |
镜头倍率(-) | 1/3.95 |
物象距离(mm) | 195 |
物方视场(mm) | 8.2 |
物方数值孔径(-) | 0.12 |
像方数值孔径(-) | 0.47 |
像方工作距离(mm) | 14 |
光学系统透过率(%) | >90 |
光学分辨率(线对/mm) | 全视场≥200 |
光学系统畸变(%) | <0.2 |
主要性能及指标
技术参数
型号 | 工作波长(nm) | 透镜焦距(mm) | 数值孔径 | 光束直径(mm) | 远场发散角(mrad) | 镜筒外径(mm) | 镜筒长度(mm) | 光纤类型 | 光纤接口 |
CL400~700-4-S(FP)-LENS005 | 400-700 | 4 | 0.13 | 1 | <1 | 18 | 29 | 单模光纤 | FC/PC |
主要性能及指标
技术参数
型号 | 工作波长(nm) | 透镜焦距(mm) | 数值孔径 | 光束直径(mm) | 远场发散角(mrad) | 镜筒外径(mm) | 镜筒长度(mm) | 光纤类型 | 光纤接口 |
CL200~2500-12.7-M(S)-LENS006 | 200-2500 | 12.7 | 0.22 | 6 | <5 | 15 | 20 | 多模光纤 | SMA905 |
主要性能及指标
技术参数
型号 | 工作波长(nm) | 透镜焦距(mm) | 数值孔径 | 光束直径(mm) | 远场发散角(mrad) | 镜筒外径(mm) | 镜筒长度(mm) | 光纤类型 | 光纤接口 |
CL400~700-30-S(FP)-LENS007 | 400-700 | 30 | 0.13 | 7 | <1 | 26 | 53 | 单模光纤 | FC/PC |
主要性能及指标
技术参数
型号 | 工作波长(nm) | 透镜焦距(mm) | 数值孔径 | 光束直径(mm) | 远场发散角(mrad) | 镜筒外径(mm) | 镜筒长度(mm) | 光纤类型 | 光纤接口 |
CL400~700-75-S(FP)-LENS008 | 400-700 | 75 | 0.13 | 20 | <1 | 50 | 88 | 单模光纤 | FC/PC |