法拉第旋光器是一种基于法拉第磁光效应的磁光器件,能将入射线偏振光的偏振方向旋转一定角度,且旋光方向只与内部磁场相关,与通光方向无关。常用法拉第旋光器的旋光角度设计为45˚或90˚。将45˚旋光器放置在两片呈45˚配置偏振器件之间就构成了光隔离器。光隔离器是一种单向透光的磁光器件,在激光放大系统、锁膜激光器和激光测量设备中有广泛的应用。
我司自主研发设计生产的旋光器与隔离器系列产品,选用高品质的铽镓石榴石(TGG)磁光晶体与偏振分光棱镜、高矫顽力磁性材料,确保系列产品具有最高的隔离度、透过率、抗激光损伤阈值和温度适用范围。
我司拥有专业的磁光器件设计技术以及强大的OEM生产能力,可提供不同通光径、波长和封装尺寸的非标隔离器产品。亦可配套供应我司亚纳秒微片激光器、半导体激光器系列产品,为用户提供完整的系统设计和应用服务。
型号 | 中心波长 | 通光孔径 | 隔离度 | 透过率 | 偏振片 | 损伤阈值@10ns | 组装形式 |
CL-ISO-532-5 | 532nm | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# |
CL-ISO-633-2.5 | 633nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL-ISO-633-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
CL-ISO-780-2.5 | 780nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL-ISO-780-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
CL-ISO-785-2.5 | 785nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL-ISO-785-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
CL- ISO-1030-2.5 | 1030nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# |
CL-ISO-1030-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# | |
CL-ISO-1064-2.5 | 1064nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# |
CL-ISO-1064-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# |
型号 | 中心波长 | 通光孔径 | 隔离度 | 透过率 | 偏振片 | 损伤阈值@10ns | 组装形式 |
CL-ISO-532-5 | 532nm | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# |
CL-ISO-633-2.5 | 633nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL-ISO-633-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
CL-ISO-780-2.5 | 780nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL-ISO-780-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
CL-ISO-785-2.5 | 785nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL-ISO-785-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
CL- ISO-1030-2.5 | 1030nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# |
CL-ISO-1030-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# | |
CL-ISO-1064-2.5 | 1064nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# |
CL-ISO-1064-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# |
发表回复