法拉第旋光器是一种基于法拉第磁光效应的磁光器件,能将入射线偏振光的偏振方向旋转一定角度,且旋光方向只与内部磁场相关,与通光方向无关。常用法拉第旋光器的旋光角度设计为45˚或90˚。将45˚旋光器放置在两片呈45˚配置偏振器件之间就构成了光隔离器。光隔离器是一种单向透光的磁光器件,在激光放大系统、锁膜激光器和激光测量设备中有广泛的应用。
我司自主研发设计生产的旋光器与隔离器系列产品,选用高品质的铽镓石榴石(TGG)磁光晶体与偏振分光棱镜、高矫顽力磁性材料,确保系列产品具有最高的隔离度、透过率、抗激光损伤阈值和温度适用范围。
我司拥有专业的磁光器件设计技术以及强大的OEM生产能力,可提供不同通光径、波长和封装尺寸的非标隔离器产品。亦可配套供应我司亚纳秒微片激光器、半导体激光器系列产品,为用户提供完整的系统设计和应用服务。
技术参数
中心波长 | 型号 | 通光孔径 | 隔离度@25℃ | 透过率@25℃ | 偏振器 | 损伤阈值@10ns | 封装形式 |
405nm | CL405-2.5-OI001 | 2.5mm | >30dB | >85% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL405-5-OI002 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
532nm | CL532-2.5-OI003 | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL532-5-OI004 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
561nm | CL561-2.5-OI005 | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL561-5-OI006 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
633nm | CL633-2.5-OI007 | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL633-5-OI008 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
650nm | CL650-2.5-OI009 | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL650-5-OI010 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
670nm | CL670-2.5-OI011 | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL670-5-OI012 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
780nm | CL780-2.5-OI013 | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL780-5-OI014 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
795nm | CL795-2.5-OI015 | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL795-5-OI016 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
830nm | CL830-2-OI017 | 2mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL830-5-OI018 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
850nm | CL850-2-OI019 | 2mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL850-5-OI020 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
895nm | CL895-5-OI021 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# |
980nm | CL980-5-OI022 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 3# |
1030 | CL1030-2.5-OI023 | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# |
CL1030-5-OI024 | 5mm | 3# | |||||
CL1030-8-OI025 | 8mm | 4# | |||||
CL1030-10-OI026 | 10mm | 4# | |||||
1064 | CL1064-2.5-OI027 | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# |
CL1064-5-OI028 | 5mm | 3# | |||||
CL1064-8-OI029 | 8mm | 4# | |||||
CL1064-10-OI030 | 10mm | 4# |
中心波长 | 型号 | 通光孔径 | 旋光角度@25℃ | 消光比@25℃ | 透过率@25℃ | 损伤阈值@10ns | 封装形式 |
405nm | CL405-2.5-FP001 | 2.5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >90% | 3.5J/cm2 | 1# |
CL405-5-FP002 | 5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 2# | |
532nm | CL532-2.5-FP003 | 2.5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 1# |
CL532-5-FP004 | 5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 2# | |
561nm | CL561-2.5-FP005 | 2.5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 1# |
CL561-5-FP006 | 5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 2# | |
633nm | CL633-2.5-FP007 | 2.5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 1# |
CL633-5-FP008 | 5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 2# | |
650nm | CL650-2.5-FP009 | 2.5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 1# |
CL650-5-FP010 | 5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 2# | |
670nm | CL670-2.5-FP011 | 2.5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 1# |
CL670-5-FP012 | 5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 2# | |
780nm | CL780-2.5-FP013 | 2.5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 1# |
CL780-5-FP014 | 5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 2# | |
795nm | CL795-2.5-FP015 | 2.5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 1# |
CL795-5-FP016 | 5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 2# | |
830nm | CL830-2-FP017 | 2mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 1# |
CL830-5-FP018 | 5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 2# | |
850nm | CL850-2-FP019 | 2mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 1# |
CL850-5-FP020 | 5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 2# | |
895nm | CL895-5-FP021 | 5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 2# |
980nm | CL980-5-FP022 | 5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 3.5J/cm2 | 3# |
1030 | CL1030-2.5-FP023 | 2.5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 5J/cm2 | 3# |
CL1030-5-FP024 | 5mm | 3# | |||||
CL1030-8-FP025 | 8mm | 4# | |||||
CL1030-10-FP026 | 10mm | 4# | |||||
1064 | CL1064-2.5-FP027 | 2.5mm | 45˚±1˚ | >30dB | >95% | 5J/cm2 | 3# |
CL1064-5-FP028 | 5mm | 3# | |||||
CL1064-8-FP029 | 8mm | 4# | |||||
CL1064-10-FP030 | 10mm | 4# |
发表回复