南京光宝的473nm激光器是微片激光器。这些系列的激光器主要用于激光诱导荧光,超声检测,雷达测距,拉曼光谱检测等领域。
MI系列微片激光器产品是基于半导体泵浦的被动调Q固体激光器。该系列产品采用半导体泵浦模块和激光晶体一体化设计,激光头小巧紧凑,方便安装,支持内、外触发,单脉冲能量稳定,光束质量好。优越的产品性能指标使得它在雷达测距、光谱检测市场有着广泛应用。
| 产品型号 | CL473-1KHz-5μJ-MI002 | CL473-5KHz-4μJ-MI003 |
| 波长(nm) | 473 | 473 |
| 重复频率(KHz) | 1 | 5 |
| 平均功率(mW) | 5 | 20 |
| 输出能量(uJ) | 5 | 4 |
| 脉冲宽度(ps) | 2000 | 2000 |
| 电源稳定性(8h) | ±3% | ±3% |
| 光束模式 | TEM00 | TEM00 |
| 全角发散角(Mrad)水平@1/e2 | 7 | 8 |
| 全角发散角(Mrad)竖直@1/e2 | 7 | 8 |
| 偏振特性 | >100:1 | >100:1 |
| 系统功耗(W) | ≤15 | ≤30 |
| 电源输入 | 100-240 VAC,50/60Hz | 100-240 VAC,50/60Hz |
| 控制接口 | RS232、USB | RS232、USB |
| 电源尺寸(W×H×L, mm) | 168×88×140 | 168×88×140 |
| 激光头尺寸(W×H×L, mm) | 45×30×120 | 45×30×120 |
| 工作温度(℃) | 15-35 | 15-35 |
| 贮存温度(℃) | 0-60 | 0-60 |
