1064nm窄线宽固体激光器——窄线宽激光系统是我司的特色产品。本系列产品结构小巧,便携方便,采用短腔法、体式布拉格光栅(VBG)锁波长、定向光反馈、内置半导体制冷等核心技术,实现激光器的窄线宽、稳功率、稳光谱输出。
型号 | CL1064-MIF(S)-500mW-NLM014 | CL1064-MIF(FP)-500mW-NLM015 |
中心波长 (nm) | 1064 | 1064 |
输出功率 (mW) | 500 | 500 |
波长公差 (nm) | ±0.5 | ±0.5 |
线宽 (nm) | <0.1 | <0.1 |
波长稳定性 | ±0.005nm @8H Typ. | ±0.005nm @8H Typ. |
功率稳定性 | ±1.5% @8H Typ. | ±1.5% @8H Typ. |
边模抑制比 (dB) | 40 | 40 |
型号 | CL1064-MIF(S)-500mW-NLM014 | CL1064-MIF(FP)-500mW-NLM015 |
功率可调范围 | 0~100% | 0~100% |
预热时间 (min) | 15 | 15 |
调制输入 | 1kHz TTL 或 模拟信号 0-5V | 1kHz TTL 或 模拟信号 0-5V |
控制接口 | USB,BNC | USB,BNC |
光纤接口 | SMA905 | FC/PC |
自适应光纤 | 105un,0.22NA | 105un,0.22NA |
电源输入 | 100V-240V 50/60Hz | 100V-240V 50/60Hz |
系统损耗 (W) | <7 | <7 |
储存温度(℃) | -10~60 | -10~60 |
储存湿度 | 0~80% | 0~80% |
工作温度 (℃) | 10~35 | 10~35 |
系统重量 (Kg) | 2.5 | 2.5 |
系统尺寸 (mm) | 150ⅹ102ⅹ200 | 150ⅹ102ⅹ200 |
发表回复